Спецификации контрактов
| Ticker | Minimum Spreads (pips) |
Typical Spreads* (pips) |
1 lot | Margin |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 5 | 6 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| AUDCHF | 5 | 5.5 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| AUDJPY | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| AUDNZD | 6 | 10 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| AUDSGD | 8 | 9.5 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| AUDUSD | 1.5 | 2 | 100000 AUD | 1000 AUD |
| CADCHF | 4 | 5 | 100000 CAD | 1000 CAD |
| CADJPY | 3 | 4.5 | 100000 CAD | 1000 CAD |
| CHFJPY | 4 | 4.5 | 100000 CHF | 1000 CHF |
| CHFSGD | 8 | 9 | 100000 CHF | 1000 CHF |
| EURAUD | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURCAD | 4 | 6.5 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURCHF | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURGBP | 1 | 1.6 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURJPY | 2 | 3 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURNZD | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURSGD | 8 | 9 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| EURUSD | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | 1000 EUR |
| GBPAUD | 7 | 8 | 100000 GBP | 1000 GBP |
| GBPCAD | 7 | 8 | 100000 GBP | 1000 GBP |
| GBPCHF | 5 | 6 | 100000 GBP | 1000 GBP |
| GBPJPY | 5 | 6 | 100000 GBP | 1000 GBP |
| GBPUSD | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | 1000 GBP |
| NZDCAD | 7 | 9 | 100000 NZD | 1000 NZD |
| NZDCHF | 7 | 9 | 100000 NZD | 1000 NZD |
| NZDJPY | 5 | 6 | 100000 NZD | 1000 NZD |
| NZDUSD | 3 | 3.5 | 100000 NZD | 1000 NZD |
| SGDJPY | 5 | 5.5 | 100000 SGD | 1000 SGD |
| USDCAD | 1 | 2.5 | 100000 USD | 1000 USD |
| USDCHF | 1 | 2.5 | 100000 USD | 1000 USD |
| USDJPY | 1 | 1.5 | 100000 USD | 1000 USD |
| USDSGD | 5 | 6 | 100000 USD | 1000 USD |
| XAGUSD | 4 | 5 | 5000 troy oz. | 0.5% |
| XAUUSD | 50 | 65 | 100 troy oz. | 0.5% |
* В зависимости от текущей ситуации на рынке значения могут быть увеличены.
По каждому инструменту величина Limit & Stop levels составляет не более двух спредов, но может быть увеличена до пяти спредов в некоторых случаях.
Своп рассчитывается по правилам, установленным биржей - .
Перерыв в торгах с 09:15 до 09:25 МСК.
Начало торгов в понедельник в 02:00 МСК.
За регистрацию сделок на бирже взимается брокерская комиссия в соответствии с тарифами.


